Национален стандарт G Серия Стоманен размер на зърното, диаметър на частиците и сравнителна таблица за приложение
| Модел | Диапазон на размера на частиците (mm) | Референтен Ra Roughness | Основни приложими детайли |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Тежко отстраняване на ръжда за дебели стоманени плочи, почистване с пясък за големи отливки, отстраняване на дебел оксиден котлен камък |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Тежки стоманени конструкции, мостове, тежко почистване от ръжда за корабни корпуси |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Тръбопроводи, обикновени стоманени рамки, конвенционален бластиращ грунд за контейнери |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Механични отливки, части за мотокари, бластиране за редовни щампования |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Уморно укрепване за зъбни колела, колянови валове, пружини (основен клас на укрепване) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Автомобилни резервни малки части, лагерни компоненти, усилване на напрежението за прецизни изковки |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Матово покритие за части от неръждаема стомана и алуминий, фин субстрат преди пръскане |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Тънки плочи, тънко{0}}стенни части, леко бластиране за декоративни повърхности, фина обработка преди покритие |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ултра{0}}тънки листове, медицински изделия, грунд за фино полиране |
Съвети за избор на ключове
1. Висока адхезия и дебел филм на боята: средно-едро зърно (G14–G18)
2. Подсилване на -умора: Придържайте се G20/G25за равномерно и стабилно напрежение на натиск
3. Фин външен вид, тънка боя/галванопластика: Фина зърнистост G30 и по-малка
4. Плочи, по-тънки от 3 мм: Не използвайте груби песъчинки над G16, за да избегнете деформация


